วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | ว่าง | |
---|---|---|---|---|---|
04 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67 | 25,990 บาท | 6,000 บาท | 25,990 บาท | 25 | จอง |
11 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67 | 24,990 บาท | 6,000 บาท | 24,990 บาท | 25 | จอง |
18 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 67 | 25,990 บาท | 7,500 บาท | 25,990 บาท | 25 | จอง |
25 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67 | 25,990 บาท | 7,500 บาท | 25,990 บาท | 11 | จอง |
28 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 | 30,990 บาท | 8,000 บาท | 30,990 บาท | 25 | จอง |
29 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 | 30,990 บาท | 8,000 บาท | 30,990 บาท | 25 | จอง |
30 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68 | 29,990 บาท | 8,000 บาท | 29,990 บาท | 25 | จอง |
31 ธ.ค. 67 - 04 ม.ค. 68 | 29,990 บาท | 8,000 บาท | 29,990 บาท | 25 | จอง |
01 ม.ค. 68 - 05 ม.ค. 68 | 26,990 บาท | 7,500 บาท | 26,990 บาท | 25 | จอง |
02 ม.ค. 68 - 06 ม.ค. 68 | 27,990 บาท | 7,500 บาท | 27,990 บาท | 25 | จอง |
03 ม.ค. 68 - 07 ม.ค. 68 | 27,990 บาท | 7,500 บาท | 27,990 บาท | 25 | จอง |
39/498 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210